
Tréninková docházka mládeže – září 2011
Přehled účastí tréninkových skupin A a B..
Tréninková docházka mládeže – září 2011
Jméno a příjmení (skupina B) | Počet tréninků (max.počet 12) |
Václav Dlask | 4 |
Kryštof Bumbálek | 9 |
Šimon Heindorfer | 7 |
Antonín Kučera | 6 |
Jaroslav Máchal | 12 |
Ilona Mikezová | 11 |
Barbora Nováčková | 6 |
Jiří Vajsejtl | 12 |
Michaela Válová | 9 |
Jméno a příjmení (skupina A) | Počet tréninků (max.počet 13) |
Lucie Dlouhá | 7 |
Zuzana Hlavatá | 13 |
Ondřej Klimeš | 13 |
Jan Koňas | 9 |
Michaela Novotná | 3 |
Jana Slatinská | 11 |
David Stejskal | 12 |
* do tréninkové účasti jsou započítány pouze pravidelné tréninkové jednotky
Nejnovější komentáře