Hodnocení družstva dospělých v sezóně 2011/2012
V sezóně 2011/2012 se družstvo dospělých umístilo na celkové 5.místě mezi 7 účastníky oblastního přeboru a stejně jako v loňském roce potvrdilo při play off pozici po základní části. Tým absolvoval během 3 kol a nadstavbové části 8 duelů, v nichž 3x zvítězil, 1x remizoval a 4x odešel poražen.
Nejmladším reprezentantem byl David Stejskal, pro něhož to byla premiérová sezóna mezi dospělými, zatímco nejzkušenějším borcem našeho výběru se stal, jako již po několikáté, nestárnoucí Michal Haršanyi. V zápasových statistikách letos kraloval Pavel Peníška, který nastoupil do dvanácti utkání a připsal si 9 výher. Solidní bilanci nad 50% zaznamenali ještě Zuzka Hlavatá, Radek Holata a Radka Jirásková. Do zápasů nastoupilo dohromady 9 členů.
Zápasová bilance hráčů:
Jméno a příjmení | Dvouhra | Úsp. | Čtyřhra | Úsp. | Mix | Úsp. | Celkem | Úspěšnost |
Michal Haršanyi | 6/2 | 33% | 8/3 | 38% | 2/1 | 50% | 16/6 | 38% |
Radek Holata | 3/2 | 67% | 7/4 | 57% | 5/2 | 40% | 15/8 | 53% |
Pavel Peníška | 6/6 | 100% | 6/3 | 50% | – | – | 12/9 | 75% |
David Stejskal | 8/3 | 38% | 7/4 | 57% | – | – | 15/7 | 47% |
Vojtěch Stejskal | 1/0 | 0% | 2/0 | 0% | 1/0 | 0% | 4/0 | 0% |
Zuzana Hlavatá | 6/4 | 67% | 2/1 | 50% | 4/2 | 50% | 12/7 | 58% |
Markéta Jansová | – | – | 2/0 | 0% | 2/0 | 0% | 4/0 | 0% |
Radka Jirásková | – | – | 2/1 | 50% | 2/1 | 50% | 4/2 | 50% |
Sandra Švecová | 2/0 | 0% | 2/0 | 0% | – | – | 4/0 | 0% |
Přehled jednotlivých kol najdete zde:
1.kolo – BK Goram Teplice (3.12.2011)
2.kolo – TJ Slovan Vesec (17.12.2011)
Nejnovější komentáře