Tréninková docházka mládeže – listopad 2011
Přehled účastí tréninkových skupin A a B..
Tréninková docházka mládeže – listopad 2011
| Jméno a příjmení (skupina B) | Počet tréninků (max.počet 12) |
| Václav Dlask | 5 |
| Kryštof Bumbálek | 12 |
| Šimon Heindorfer | 8 |
| Antonín Kučera | 9 |
| Jaroslav Máchal | 12 |
| Ilona Mikezová | 12 |
| Barbora Nováčková | 6 |
| Jiří Vajsejtl | 12 |
| Michaela Válová | 7 |
| Jméno a příjmení (skupina A) | Počet tréninků (max.počet 12) |
| Lucie Dlouhá | 7 |
| Zuzana Hlavatá | 11 |
| Ondřej Klimeš | 9 (+ soustředění) |
| Jan Koňas | 7 |
| Michaela Novotná | 5 |
| Jana Slatinská | 10 |
| David Stejskal | 11 |
* do tréninkové účasti jsou započítány pouze pravidelné tréninkové jednotky
Nejnovější komentáře